MÄNNER - Trikots, Jacken, Westen, Hosen, etc.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größentabllen sind rein zur Orientierung! | ||||||||||
Höhe (см) | 161 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 | 190 - 195 | 190 - 195 | |
Brustumfang (см) | 85 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | |
Taillenumfang (см) | 73 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |
FRAUEN - Trikots, Jacken, Westen, Hosen, etc.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größentabllen sind rein zur Orientierung! | ||||||||||
Höhe (см) | 152 - 156 | 156 - 160 | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 182 | ||
Brustumfang (см) | 82 - 85 | 85 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 106 | 106 - 114 | 114 - 122 | ||
Taillenumfang (см) | 66 - 69 | 69 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 98 | 98 - 116 | ||
Hüftenumfang (см) | 88 - 91 | 91 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
KINDER - Trikots, Jacken, Westen, Hosen
116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größentabllen sind rein zur Orientierung! | |||||||||
Höhe (см) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | |||||
Brustumfang (см) | 57 - 63 | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | |||||
Taillenumfang (см) | 55 - 59 | 59 - 63 | 63 - 67 | 67 - 71 |
MÜTZEN, SCHALS, STIRNBÄNDER, etc.
S | M | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größentabllen sind rein zur Orientierung! | ||||||||||
Kopfumfang circ. (см) | 48 - 50 | 50 - 53 | 54 - 57 |
HANDSCHUHE
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größentabllen sind rein zur Orientierung! | ||||||||||
Handumfang circ. (см) | 17 - 19 | 19 - 21 | 21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 26 | 26+ | ||||
Handflächenlänge (см) | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22+ |
SOCKEN
S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größentabllen sind rein zur Orientierung! | ||||||||||
Schuhgröße UK | 2 - 4 | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 13 | ||||||
Schuhgröße СМ | 22 - 24 | 25 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | ||||||
Schuhgröße EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 48 |
KOMPRESSIONSSTRÜMPFE, KOMPRESSIONSSLEEVES, KOMPRESSIONSSOCKEN
S | M-L | XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größentabllen sind rein zur Orientierung! | ||||||||||
Schuhgröße UK | 2 - 5 | 6 - 9 | 10 - 13 | |||||||
Schuhgröße СМ | 22 - 25 | 26 - 29 | 30 - 33 | |||||||
Schuhgröße EU | 36 - 39 | 40 - 44 | 45 - 48 |
ÜBERSCHUHE
S-M | L-XL | XXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größentabllen sind rein zur Orientierung! | ||||||||||
Schuhgröße UK | 4 - 7 | 7 - 10 | 10+ | |||||||
Schuhgröße СМ | 24 - 27 | 27 - 30 | 30+ | |||||||
Schuhgröße EU | 38 - 41 | 41 - 44 | 44+ |
ARM- UND BEINLINGE
S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größentabllen sind rein zur Orientierung! | ||||||||||
Arm circ. (см) | 24 - 28 | 27 - 30 | 29 - 32 | 31 - 34 | ||||||
Handgelenk circ. (см) | 16 - 20 | 19 - 22 | 21 - 24 | 23 - 26 | ||||||
Schenkel circ. (см) | 42 - 48 | 48 - 54 | 54 - 60 | 60 - 66 | ||||||
Über dem Knöchel circ. (см) | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 |